VSS v1.04(全称 VeryrrDefine's Sequence with +X System Version 1.04)
序列的项包含(自然数),(+正整数),(-正整数)两个类型
(+正整数)与(-正整数)互相匹配。
空序列()=0
一个序列里的项只能是(自然数),(+正整数),(-正整数)。
对于序列 A,如果序列内部+x 和-x 可以一对一匹配,则,(...A)(0)=A~+1
#(+A)(-A)=#
对于序列 B,通过不含-x 的最末项找坏根(比末项 y 小,而且只找(+x)(-x)外面的)
把坏根到倒数第二项的部分称为 A,0 到坏根前 1 项称为 C,末项数字称为 D
则有 B=sup CA,CA(+D)A(-D),CA(+D)A(+D)A(-D)(-D),...
若序列形如#(+X)...(y)(-X),y>=2,则展开(+X)(-X)内部的序列。
对于 A=#$(+x)%(y)(-x) x>=1,
通过不含-x的最末项找坏根(比末项y小,而且只找(+x)(-x)外面的)
把坏根到(+x)前的部分称为$,
(+x)后到倒数第二项的部分成为%,
0 到坏根前 1 项称为#,
有 A=
sup { #$(+x)%(-x),
#$(+x)%$(+x)%(-x)(-x),
#$(+x)%$(+x)%$(+x)%(-x)(-x)(-x),
...
}
对于 A=#$(+x)%(0)(-x) x>=1,
通过不含-x 的最末项找坏根(比 x 小,而且只找(+x)(-x)外面的)
把坏根到(+x)前的部分称为$,
(+x)后到倒数第二项的部分成为%,
0 到坏根前 1 项称为#,
有 A=
sup { #$(+x)%(-x),
#$(+x)%(-x)$(+x)%(-x),
#$(+x)%(-x)$(+x)%(-x)$(+x)%(-x),
...
}
R1-R6 的规则适用于(+x)(-x)内的序列。
VSS v1.04 序列的极限为(0)(1)(2)(3)(4)...
此外,我还发展了和VSS很相似,但尚没有明确定义的VSS1.1,在ψ(Ω2)后出现分歧
本人已发现VSS v1.05和BMS可以相互转换。
VSS | BOCF & ω, \eps, \zet | HPrSS | VSS1.1 |
---|---|---|
Blank | 0 | Blank |
(0) | 1 | 1 |
(0)(0) | 2 | 1,1 |
(0)(0)(0) | 3 | 1,1,1 |
(0)(+1)(0)(-1) #R6 | ω | 1,2 |
(0)(+1)(0)(-1)(0) | ω+1 | 1,2,1 |
(0)(+1)(0)(-1)(0)(0) | ω+2 | 1,2,1,1 |
(0)(+1)(0)(-1)(0)(+1)(0)(-1) | ω2 | 1,2,1,2 |
(0)(+1)(0)(-1)(0)(+1)(0)(-1)(0)(+1)(0)(-1) | ω2 | 1,2,1,2,1,2 |
(0)(+1)(0)(0)(-1) | ω2 | 1,2,2 |
(0)(+1)(0)(0)(-1)(0)(+1)(0)(0)(-1) | ω22 | 1,2,2,1,2,2 |
(0)(+1)(0)(0)(0)(-1) | ω3 | 1,2,2,2 |
(0)(+1)(0)(0)(0)(-1) | ω4 | 1,2,2,2,2 |
(0)(+1)(0)(+1)(0)(-1)(-1) | \w\w | 1,2,3 |
(0)(+1)(0)(+1)(0)(-1)(0)(-1) | \w\w+1 | 1,2,3,2 |
(0)(+1)(0)(+1)(0)(-1)(0)(+1)(0)(-1)(-1) | \w\w2 | 1,2,3,2,3 |
(0)(+1)(0)(+1)(0)(0)(-1)(-1) | \w\w2 | 1,2,3,3 |
(0)(+1)(0)(+1)(0)(0)(0)(-1)(-1) | \w\w3 | 1,2,3,3,3 |
(0)(+1)(0)(+1)(0)(+1)(0)(-1)(-1)(-1) | \w\w\w | 1,2,3,4 |
(0)(+1)(0)(+1)(0)(+1)(0)(+1)(0)(-1)(-1)(-1)(-1) | \w\w\w\w | 1,2,3,4,5 |
(0)(1) | \eps0 | 1,3 |
这里应该就可以发现,(+1)(-1)里面的序列和VSS是同一个类型,和阶差不一样。后面的简略写 | ||
(0)(1)(+2)(0)(-2) | \eps\w | 1,3,4 |
(0)(1)(+2)(0)(1)(-2) | \eps\eps0 | 1,3,4,6 |
(0)(1)(+2)(1)(-2) | \zet0 | 1,3,5 |
(0)(1)(+2)(1)(1)(-2) | \phi(3,0) | |
(0)(1)(+2)(1)(+2)(0)(-2)(-2) | \phi(\w,0) | |
(0)(1)(+2)(1)(+2)(1)(-2)(-2) | \phi(1,0,0) | |
(0)(1)(+2)(1)(+2)(1)(+2)(1)(-2)(-2)(-2) | \phi(1,0,0,0) | |
(0)(1)(+2)(1)(+2)(1)(+2)(1)(+2)(1)(-2)(-2)(-2)(-2) | \phi(1@(1,0)) | |
(0)(1)(2) | \psi(\W2) | 1,4 |
(0)(1)(2)(1)(2) | \psi(\W2+\psi1(\W2)) | |
(0)(1)(2)(2) | \psi(\W22) | |
(0)(1)(2)(+3)(0)(-3) | \psi(\W2\w) | |
(0)(1)(2)(+3)(2)(-3) | \psi(\W22) | |
(0)(1)(2)(3) | \psi(\W3) | 1,5 |
Limit | \psi(\W\w) | Limit |
VSS在模式上和BOCF的\psix函数似乎有关系,可能和PSS hydra有关系,有可能可以互相转换 |